詳情介紹
■額定值
注. P 水平:λ= 0.1×10-6/操作,參考值
注. 上述值均為初始值。
| 項目 | 單接點 | |||
| 1極 | 2,3和4極 | |||
| 阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | 阻性負載(cosφ=1) | 感性負載(cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
| 額定負載 | 15A,110VAC 10A,220VAC 15A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 7A,24VDC | 10A,110VAC 7A,220VAC 10A,24VDC | 7.5A,110VAC 5A,220VAC 5A,24VDC |
| 負載電流 | 15A | 10A | ||
| zui大開關電壓 | 250VAC,125VDC | 250VAC,125VDC | ||
| zui大開關電流 | 15A | 10A | ||
| zui大開關容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
| zui小容許負載 | 100mA,5VDC | |||
| 接點材質 | 銀合金 | |||
| 接觸電阻 | 50mΩ以下 | |||||
| 動作時間 | 25ms以下 | |||||
| 復位時間 | 25ms以下 | |||||
| 操作頻率 | 機械 | 18,000次/小時 | ||||
| 電氣 | 1,800次/小時 | |||||
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(在500VDC) | |||||
| 絕緣強度 | 線圈與接點間 | 2,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | ||||
| 與同極接點間 | 1,000VAC,50/60 Hz 1分鐘 | |||||
| 振動 | 破壞 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | ||||
| 故障 | 10~55Hz,1.0mm雙振幅 | |||||
| 沖擊 | 破壞 | 1,000m/s2(約100G) | ||||
| 故障 | 200m/s2(約20G) | |||||
| 周圍環境溫度 | 1極和2極 | -25℃~55℃(不結冰) | ||||
| 3極和4極 | -25℃~40℃(不結冰) | |||||
| 周圍環境濕度 | 35%~85%RH | |||||
| 壽命 | 機械(開關頻率18,000次/小時) | AC線圈 | 40,000,000次以上 | |||
| DC線圈 | 80,000,000次以上 | |||||
| 電氣(開關頻率1,800次/小時) | 1,3和4極 | 160,000次以上(額定負載下) | ||||
| 2極 | 400,000次以上(額定負載下) | |||||
| 重量 | 1和2極 | 約40g | ||||
| 3極 | 約50g | |||||
| 4極 | 約70g | |||||
留言詢價
- 上一篇:CJ1W-TC溫度控制單元(SYSMAC CJ系列)
- 下一篇:MYJ一般通用繼電器


您的位置:

