功率繼電器
簡要描述:
穩定的接觸可靠性和高壽命的功率繼電器? 安裝、配線容易,使用簡單。? 多樣的接點結構,即使是直流負載開關用,也可根據外露型和用途進行選擇。? 機械壽命500萬次、電氣壽命(額定負載時)50萬次,具有高壽命? 還有二極管內置型以及功率用輔助繼電器(JEC-174D)標準產品。
產品型號:MM
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-02
訪 問 量:2161
詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能
| 項目 結構 | 外露型 | 帶外殼型 | |
| 接觸電阻 *1 | 25mΩ 以下 | 50mΩ 以下 | |
| 動作時間*2 | AC 25ms以下、DC 50ms以下 | ||
| 復位時間*2 | 30ms以下(*4 100ms以下) | ||
| zui大開關頻率 | 機械 | 7,200次/h | |
| 額定負載 | 1,800次/h | ||
| 絕緣電阻 *3 | 100MΩ 以上 | ||
| 漏電流 | 線圈與接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 異極接點之間 | |||
| 同極接點之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |
| 誤動作 | 10~55~10Hz 單振幅0.5mm(雙振幅1.0mm) | ||
| 沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 誤動作 | 100m/s2 | ||
| 壽命 | 機械 | 500萬次以上(開關頻率7,200次/h) | |
| 電氣*5 | 50萬次以上(額定負載、開關頻率1800次/h) | ||
| 使用環境溫度 | -10~+55℃(不結冰、凝露) | ||
| 使用環境濕度 | 5~85% RH | ||
| 重量 | 標準型 MM2 約160g MM3 約270g MM4 約300g MM2P 約220g MM3P 約360g MM4P 約410g/直流負載開關型 MM2X 約165g MM3X 約275g MM4X 約310g MM2XP 約225g MM3XP 約395g MM4XP 約420g | ||
*1. 測量條件:根據DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。 環境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
*4. 二極管內置型的值。
*5. 環境溫度條件:+23℃
留言詢價


您的位置:
