功率繼電器
簡要描述:
切斷能力為DC110V、30A、L/R=40ms的高級功率繼電器? 切斷DC110V 30A(短時間額定值)的主接點(2a)。? 適合于響應的內置輔助接點(1a、1b)。? 各端子為印刷基板用端子,采用基板安裝方式。? 主接點端子為螺釘配線/基板配線的共用類型。? 高密度設計,實現緊湊型、扁平形狀。? 所有的絕緣材料都采用符合UL94V-0的阻燃材料。
產品型號:G7X
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-02
訪 問 量:1707
詳情介紹
額定值/性能/功能
操作線圈
| 項目 額定電壓(V) | 額定電流(mA) | 線圈電阻(Ω) | 動作電壓(V) | 復位電壓(V) | zui大容許電壓(V) | 功率消耗(W) | ||
| DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 約1.5 | |
| 24 | 62.5 | 384 | ||||||
| 48 | 31.3 | 1.536 | ||||||
| 100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 | ||||||
注2. 動作特性指的是線圈溫度為+23℃時的值。
注3. zui大容許電壓指的是繼電器操作電源的電壓容許變動范圍的zui大值,環溫度為+23℃時的值。不是連續容許值。
■性能
| 接觸電阻 * 1 | 50mΩ以下 | |
| 動作時間 * 2 | 30ms 以下 | |
| 復位時間 * 2 | 30ms 以下 | |
| zui大開關頻率 | 機械 | 18,000次/h |
| 額定值負載 | 18,00次/h | |
| 絕緣電阻* 3 | 100MΩ以上 | |
| 耐壓 | 線圈與接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 同極接點之間 | AC1,500V 50/60Hz 1min(主接點) AC 750V 50/60Hz 1min(輔助接點) | |
| 異極接點之間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
| 耐沖擊電壓 | 線圈與主接點之間:4.5kV *4 | |
| 振動 | 耐久 | 10~5~10Hz 單振幅0.375mm(雙振幅0.75mm) |
| 誤動作 | 勵磁:10~16.7~10Hz 單振幅0.75mm (雙振幅1.5mm) 無勵磁:10~16.7~10Hz 單振幅0.75mm (雙振幅1.5mm) | |
| 沖擊 | 耐久 | 300m/s2 |
| 誤動作 | 勵磁:50m/s2 無勵磁: 50m/s2 | |
| 壽命 | 機械 | 100萬次以上(開關頻率1,800次/) |
| 電氣*5 | 10萬次以上 額定負載 開關頻率1,800次/小時 5,000次以上 DC110V 30A L/R=40ms 180次/小時(ON0.5s、OFF15s ) | |
| 故障率P水準(參考值 *5) | DC 5V 1mA (輔助接點) | |
| 使用環境溫度 | -25~+70℃(不結冰、凝露) | |
| 使用環境濕度 | 5~85%RH | |
| 重量 | 約151g | |
*1. 測量條件:根據DC5V 1A電壓下降法。
*2. 測量條件:外加額定操作電壓時不包括接點跳動。 環境溫度條件:+23℃
*3. 測量條件:用DC500V兆歐表測量與耐壓項目相同的部位。
*4. JEC-212-1981標準浪涌波形(1.2×50μs)。
*5. 環境溫度條件:+23℃。
*6. 此值為開關頻率在60次/min時的值。
留言詢價
- 上一篇:MMK閉鎖繼電器
- 下一篇:GD200A-055G/075P-4唐山英威騰變頻器代理


您的位置:
