終端繼電器
簡要描述:
? 寬28×高90×進深45mm的節省空間尺寸。? 備有G6D型繼電器搭載和無接點的G3DZ型功率MOS FET繼電器搭載產品。? 端子為IN/OUT分離結構因此配線容易。? 帶動作顯示用LED。? 內置線圈浪涌吸收用二極管。? 備有插座,讓繼電器更換起來更簡單。? DIN導軌安裝、螺釘安裝共用。? 附帶繼電器拆卸工具。
產品型號:G6D-4B/G3DZ-4B
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-09-02
訪 問 量:1690
詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能
| 型號 項目 | G6D-4B | |||||
| 繼電器輸出 | ||||||
| 接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |||||
| 動作時間 *2 | 10ms以下 | |||||
| 復位時間 *2 | 10ms以下 | |||||
| 絕緣電阻 | 1000MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |||||
| 耐壓 | 線圈和接點間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 同極接點間 | AC 750V 50/60Hz 1min | |||||
| 耐沖擊電壓(線圈接點間) | 4,000V(1.2×50μs) | |||||
| 振動 | 耐久 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||||
| 誤動作 | 10~55~10Hz單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||||
| 抗振 | 耐久 | 500m/s2 | ||||
| 誤動作 | 100m/s2 | |||||
| 耐久性 | 機械 | 2,000萬次以上 (開關頻率18,000次/h) | ||||
| 電力*2 | AC250V 3A(阻性負載)10萬次以上 DC 30V 3A(阻性負載)10萬次以上 (開關頻率18,000次/h) | |||||
| 故障率P水準(參考值*3) | DC5V、10mA | |||||
| 使用環境溫度 儲存溫度 | -25~+55℃(不結冰、凝露) | |||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||
| 重量 | 約70g | |||||
*1. 測量條件 :DC5V 1A
*2. 環境溫度條件:+23℃
*3. 該數值為開關頻率120次/min時的數值。
■動作特性
| 型號 項目 | G3DZ-F4B |
| 功率MOS FET繼電器輸出 | |
| 動作時間 | 10ms以下 |
| 復位時間 | 15ms以下 |
| 輸出ON電阻 | 2.4Ω以下 |
| 開路時的漏電流 | 10μA(DC125V兆歐表) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) |
| 輸入輸出間耐壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
| 振動 | 10~55~10Hz |
| 單振幅 | 0.75mm(雙振幅1.5mm) |
| 沖擊 | 500m/s2 |
| 使用環境溫度,儲存溫度 | -25~+55℃(不結冰、凝露) |
| 使用環境濕度 | 45~85%RH |
| 重量 | 約65g |
留言詢價


您的位置:
