終端繼電器
簡(jiǎn)要描述:
小型4點(diǎn)輸出用終端繼電器? 小型、高靈敏度、高耐壓,搭載了4個(gè)5A電源開關(guān)的G6B型小型繼電器。? 繼電器機(jī)身構(gòu)造為塑料密封。? 端子由于是IN/OUT分離結(jié)構(gòu),配線方便。? 帶動(dòng)作顯示LED。? 內(nèi)置線圈浪涌吸收用二極管。? 備有插座,繼電器更換起來更簡(jiǎn)單。(高可靠型除外)? 標(biāo)準(zhǔn)型為UL508、CSA規(guī)格認(rèn)證品。? DIN導(dǎo)軌安裝、螺釘安裝共用。
產(chǎn)品型號(hào):G6B-4□□ND
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-09-02
訪 問 量:1811
詳情介紹
額定值/性能/功能
■性能(G6B型繼電器每1點(diǎn))
| 型號(hào) 項(xiàng)目 | -4(標(biāo)準(zhǔn)型)、 -47(高壽命型) | -48(高可靠型) | ||
| 接觸電阻 *1 | 100mΩ以下 | |||
| 動(dòng)作時(shí)間(實(shí)力值)*2 | 10ms以下(約3ms) | |||
| 復(fù)位時(shí)間(實(shí)力值)*2 | 10ms以下(約1ms) | |||
| 15ms以下(約4ms) | ||||
| 絕緣電阻 | 1,000MΩ以上(DC 500V兆歐表) | |||
| 耐壓 | 同極接點(diǎn)間 | AC 1,000V 50/60Hz 1min | ||
| 異極接點(diǎn)間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 線圈和接點(diǎn)間 | AC 2,000V 50/60Hz 1min | |||
| 異極線圈間 | AC 250V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(dòng) | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | ||
| 誤動(dòng)作 | 10~55Hz 單振幅0.75mm(雙振幅1.5mm) | |||
| 沖擊 | 耐久 | 1000m/s2 | ||
| 誤動(dòng)作 | 100m/s2 | |||
| 耐久性 | 機(jī)械 | 5,000萬(wàn)次以上(開關(guān)頻率18,000次/h) | ||
| 電力*2 | 10萬(wàn)次以上(額定負(fù)載,開關(guān)頻率 1,800次/h)高壽命型中2A為50萬(wàn)次、5A為10萬(wàn)次 | |||
| 故障率P水準(zhǔn)(參考值*3) | DC 5V 10mA | DC 1V 1mA | ||
| 保管溫度 | -25~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
| 使用環(huán)境溫度 | -25~+55℃(不結(jié)冰、凝露) | |||
| 使用環(huán)境濕度 | 45~85%RH | |||
| 重量 | 約75g | |||
*1. 測(cè)量條件 :DC5V 1A
*2. 環(huán)境溫度條件:+23℃
*3. 該數(shù)值為開關(guān)頻率120次/min時(shí)的數(shù)值。
留言詢價(jià)


您的位置:
