詳情介紹
額定值 / 性能
| 項目 型號 | E3M-VG11 | E3M-VG21 | E3M-VG16 | E3M-VG26 | |
| 檢測距離 | 10±3mm | ||||
| 光點尺寸(橫×縱) | 1×4mm | 4×1mm | 1×4mm | 4×1mm | |
| 光源(發光波長) | 綠色發光二極管(525nm) | ||||
| 電源電壓 | DC10~30V[含波動(p-p) 10%] | ||||
| 消耗電流 | 100mA以下 | ||||
| 控制輸出 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下 (剩余電壓1.2V以下)、NPN集電極開路輸出型 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下 (剩余電壓2V以下)、PNP集電極開路輸出型 | |||
| 遠程控制輸入 *1 | ON時:0V短路或1.5V以下(流出電流1mA以下) OFF時:OPEN短路或Vcc-1.5V~Vcc (漏電流0.1mA 以下) | ON時:Vcc-1.5V~Vcc (吸入電流3mA以下) OFF時:OPEN短路或者1.5V以下(漏電流0.1mA以 下) | |||
| 遠程控制輸出 *1 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下 (剩余電壓1.2V以下)、NPN集電極開路輸出型 | 負載電源電壓DC30V以下、負載電流100mA以下 (剩余電壓2V以下)、PNP集電極開路輸出型 | |||
| 應答切換 | 2應答切換(僅限遠程操作,請參照遠程控制功能) | ||||
| 保護電路 | 電源逆連接保護,負載短路保護 | ||||
| 應答速度 | ON時:50μs以下、OFF時:70μs以下 | ||||
| 靈敏度調整 | 示教方式 | ||||
| 使用環境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下、太陽光:10,000lx以下 | ||||
| 使用環境溫度 | 動作時:-20~+55℃、保存時:-30~+70℃ (不結冰) | ||||
| 使用環境濕度 | 動作時:35 ~85%RH 、保存時:35~95%RH (不凝露) | ||||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | ||||
| 耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
| 振動(耐久)* 2 | 10~55Hz 復振幅1mm或150m/s2 X、Y 、Z 各方向 2h | ||||
| 沖擊(耐久)* 3 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
| 保護構造 | IEC規格 IP67 (裝備保護罩時) | ||||
| 連接方式 | M12連接器型 | ||||
| 質量(捆包狀態) | 約100g | ||||
| 材料 | 外殼 | 聚丁烯對丙二酸鹽 | |||
| 透鏡部 | 丙烯基 | ||||
| 附屬品 | 使用說明書 | ||||
* 2. 使用金屬安裝配件時,上下振幅為0.75mm或100m/s2。
* 3. 使用金屬安裝配件時為300m/s2。
留言詢價


您的位置:

